E-ordrer
| Ordredato | E-ordrenummer | Ordrenummer | Fakturanummer | Status | Total |
|---|
Ordre
| Ordredato | Ordrenummer | E-ordrenummer | Fakturanummer | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-1900 | 0 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 24 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 26 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 30 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 22 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 23 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 61 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 68 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 87 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 126 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 75 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 143 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 433 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 275 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 596 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 224 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 614 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 659 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 553 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 693 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 954 | 246 | kr. 0,00 | ||
| 01-01-1900 | 621 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 160 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 633 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 672 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 713 | 127 | kr. 0,00 | ||
| 01-01-1900 | 731 | 134 | kr. 0,00 | ||
| 01-01-1900 | 296 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 651 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 650 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 508 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 475 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 84 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 35 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 807 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 821 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 827 | 172 | kr. 0,00 | ||
| 01-01-1900 | 864 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 876 | 197 | kr. 0,00 | ||
| 01-01-1900 | 899 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 926 | 230 | kr. 0,00 | ||
| 01-01-1900 | 600120 | kr. 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 600122 | kr. 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 622 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 665 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 811 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 231 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 942 | 235 | kr. 0,00 | ||
| 01-01-1900 | 820 | 169 | kr. 0,00 | ||
| 01-01-1900 | 998 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 1041 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 291 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 627 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 697 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 233 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 600119 | kr. 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 545 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 677 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 104 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 702 | 125 | kr. 0,00 | ||
| 01-01-1900 | 251 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 844 | 179 | kr. 0,00 | ||
| 01-01-1900 | 845 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 948 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 1042 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 986 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 352 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 279 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 1058 | 300 | kr. 0,00 | ||
| 01-01-1900 | 1074 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 1066 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 1086 | DKK 0,00 | |||
| 01-01-1900 | 225 | DKK 0,00 |
Fakturaer
| Ordredato | Fakturanummer | Ordrenummer | E-ordrenummer | Total |
|---|
